공지사항/뉴스
고객센터 > 공지사항/뉴스
2013년도 조경실적순위 조경업체순위 - 대한전문건설협회 발표(2014.07.30일) 덧글 0 | 조회 14,178 | 2010-06-27 23:59:59
관리자  

2014년 07월30일 발표.  2013년 조경 실적순위.

서울 실적순위     (단위 : 천원)

 

순위 조경식재공사업(전문) 조경시설물설치공사업(전문)
1 (주)장원조경 25,425,090 청우개발 39,461,381
2 금강종합조경㈜ 22,805,902 (주)에코밸리 31,746,186
3 (주)다원녹화건설 18,145,806 (주)한설그린 26,897,532
4 (주)엘에프네트웍스 15,152,341 (주)한일환경디자인 20,590,584
5 아이서비스(주) 13,521,462 (주)푸른공간 20,451,567
6 주원조경(주) 13,066,180 아이서비스(주) 18,875,844
7 (주)다우조경 10,915,699 플러스파운틴(주) 13,993,448
8 세인조경(주) 10,516,650 (주)방주 12,897,073
9 (주)풍록원 8,949,162 (주)동영조경 11,255,219
10 (주)푸른공간 8,854,620 (주)엘에프네트웍스 8,007,549
11 (주)영원산업개발 8,853,005 (주)영원산업개발 7,586,497
12 (주)원화조경 8,306,290 (주)대화조경 7,067,605
13 (주)청산에 7,981,283 (주)원앤티에스 7,042,222
14 아아조경(주) 6,652,014 세신조경(주) 7,026,017
15 (주)한설그린 6,497,533 (주)장원조경 6,641,576
16 (주)원앤티에스 5,988,503 (주)케이지에코 5,232,483
17 (주)현우그린 5,811,688 미류엘앤씨(주) 4,566,761
18 성우조경(주) 5,596,890 (주)미호조경 4,489,054
19 청우개발 5,473,708 (주)스페이스톡 4,385,034
20 (주)유일종합조경 5,382,019 (주)온유조경 4,248,568
21 (주)동림종합조경 5,339,231 (주)다원녹화건설 4,104,780
22 (주)한일환경디자인 5,216,924 회암조경(주) 3,873,749
23 정우조경(주) 4,537,241 (주)현디자인 3,719,726
24 (주)은강조경산업 4,522,520 (주)다우조경 3,700,400
25 (주)앤에이치종합조경 4,443,636 (주)청산에 3,535,667
26 (주)원방랜텍 4,304,566 (주)한울코리아 3,443,893
27 (주)동영조경 4,213,319 세인조경(주) 3,328,144
28 (주)에코밸리 4,196,244 (주)보성조경 3,203,489
29 (주)삼무조경 4,075,993 정우조경(주) 3,190,612
30 (주)보성조경 4,042,136 성우조경(주) 3,182,918
31 우본개발(주) 3,804,028 (주)승진조경 3,148,708
32 제일모직(주) 3,784,778 (주)제이에스비도시환경 3,081,645
33 (주)방주 3,572,614 (주)원방랜텍 2,949,566
34 (주)미호조경  3,523,802 (주)베스트필드코리아 2,852,371
35 (주)비오이엔씨 3,503,428 (주)아이세상 2,836,766
36 계림조경㈜ 3,063,846 (주)후니드 2,726,177
37 (주)환경그룹자연누리 3,060,495 (주)정경원 2,538,151
38 일월건설(주) 2,995,238 코니그린스포텍(주) 2,471,850
39 삼동랜드(주)  2,807,653 (주)청우펀스테이션 2,168,117
40 오성조경산업(주) 2,487,919 (주)에코피아 2,055,763
41 (주)케이지에코 2,470,400 자성조경 1,907,949
42 (주)현대조경 2,459,763 주원조경(주) 1,853,172
43 (주)청진조경건설 2,383,013 화우조경건설(주) 1,771,204
44 (주)대영녹화산업 2,307,221 아아조경(주) 1,750,007
45 화우조경건설(주) 2,303,061 창인건설(주) 1,677,328
46 (주)온유조경 2,077,248 (주)아르디온 1,561,203
47 (주)도원조경 2,048,910 (주)도원도시 1,555,177
48 우영환경개발(주) 2,019,020 (주)에스와이조경건설 1,549,733
49 (주)후니드 2,009,649 산하지기(주) 1,513,054
50 서울시산림조합 2,002,832 (주)에스콰이아건설 1,510,949
51 (주)승진조경 1,943,504 (주)솜씨 1,490,324
52 소노스조경(주) 1,916,833 신흥체육건설(주) 1,455,857
53 가화조경건설㈜ 1,891,961 (주)네오개발 1,405,203
54 태림조경(주) 1,847,620 형진랜드(주) 1,403,075
55 (주)대성조경 1,825,615 (주)도원조경 1,399,662
56 제일종합조경(주) 1,684,888 (주)풍록원 1,398,158
57 산하지기㈜ 1,601,966 데오스웍스 1,253,605
58 (주)도원도시 1,583,944 우영환경개발(주) 1,222,786
59 신성종합조경(주) 1,548,514 (주)챌린지코리아 1,173,569
60 (주)보림조경 1,526,529 새봄조경(주) 1,163,230
61 신해룡개발(주) 1,519,106 (주)루트스포츠 1,133,068
62 창인건설(주) 1,498,930 (주)에이아이펠라스 1,127,046
63 풍요산업개발(주) 1,492,089 (주)가이아글로벌 1,089,800
64 회암조경(주) 1,434,779 물춤워터아트(주) 1,077,130
65 (주)이안에코랜드 1,434,228 한림에코(주) 1,030,205
66 (주)희담 1,371,383 한수그린텍(주) 1,020,529
67 (주)명성조경 1,351,743 강남조경건설(주) 936,592
68 (주)푸른터조경 1,335,439 (주)스마일그룹 895,924
69 (주)정경원 1,300,463 이영조경(주) 871,408
70 (주)동일조경산업 1,261,927 임광조경(주) 866,059
71 (주)바위솔 1,257,279 (주)은강조경산업 847,913
72 (주)서령조경 1,221,037 (주)보림조경 792,000
73 테마조경(주) 1,101,130 (주)요한조경건설 779,315
74 (주)한일조경개발 1,087,749 나원이엔지(주) 770,396
75 (주)도호환경디자인 1,078,403 (주)희담 770,332
76 한림에코(주) 1,035,578 (주)진우조경 755,336
77 (주)에코피아 960,359 서진조경(주) 737,788
78 상림조경(주) 920,118 반석에코텍(주) 714,510
79 반석에코텍㈜ 910,868 민성조경건설(주) 706,414
80 자성조경 905,209 (주)서령조경 662,661
81 세신조경(주) 880,832 제일조경 655,596
82 그린녹화산업㈜ 863,069 신해룡개발(주) 600,061
83 우희조경(주) 858,622 (주)원화조경 595,809
84 하이서울조경 852,966 (주)겅호 595,259
85 초림조경 847,348 (주)현대조경 590,680
86 (주)스마일그룹 826,595 미류조경건설(주) 587,726
87 동진녹화㈜ 813,381 가화조경건설(주) 581,676
88 새암조경(주) 773,447 알루텍(주) 581,000
89 제일조경 768,559 승리체육산업(주) 553,712
90 (주)제이에스비도시환경 767,847 (주)협동조경 528,380
91 (주)라움그린  753,159 계림조경(주) 526,079
92 방림이엘씨㈜ 747,278 우희조경(주) 488,642
93 케이디앤조경(주) 730,949 (주)진양네이처건설 479,059
94 송정산업개발(주) 729,261 (주)앤에이치종합조경 471,537
95 (주)에스와이조경건설 727,771 (주)세진조경 470,073
96 (주)세계조경 716,138 (주)동림종합조경 469,680
97 예진조경건설(주) 676,760 (주)미산조경 463,876
98 강남조경건설(주)  659,532 방림이엘씨(주) 460,030
99 (주)부흥건설조경 655,088 세림조경건설(주) 456,472
100 세영건설(주) 654,008 (주)바위솔 451,595
101 (주)세한인뷰 649,000 (주)지앤원스페이스 451,000
102 산수조경 629,983 (주)목전엘앤디 431,200
103 형진조경(주) 625,760 경원조경(주) 428,153
104 (주)진우조경 618,683 휴먹코리아 428,119
105 한국조경공사 604,496 (주)민영이엔씨 415,795
106 강산개발㈜ 603,020 남우산업개발(주) 413,130
107 신우엘앤디피(주) 597,856 (주)이레녹화 388,303
108 (주)그린엘앤디 597,026 송정산업개발(주) 385,604
109 (주)나무와숲 594,475 (주)한국도시녹화 385,363
110 (주)진양네이처건설 582,849 (주)세인환경디자인 379,448
111 (주)한천조경개발 560,076 (주)에스제이베스텍 376,333
112 삼연조경 550,473 의림건설(주) 373,392
113 (주)호원조경 539,590 하늘조경(주) 354,900
114 수림조경산업(주) 529,285 아영조경 348,208
115 이그린테크(주) 529,191 신우엘앤디피(주) 344,282
116 지우종합조경(주) 519,296 전원조경개발(주) 342,904
117 새숲조경(주) 518,479 (주)유일종합조경 342,527
118 (주)주호조경 506,462 (주)송림원 342,249
119 건원조경㈜ 472,343 (주)단풍나무 333,732
120 (주)복산조경 470,618 (주)그린메이커 326,605
121 뉴그린조경㈜ 455,505 한아름조경(주) 323,552
122 (주)지석조경건설 445,711 (주)에코펌 321,970
123 하늘조경(주) 444,745 에스빠스조경(주) 311,331
124 본향조경건설(주)  444,738 태림조경(주) 306,074
125 유진조경(주) 443,811 (주)세계조경 304,177
126 (주)녹원개발 431,477 소노스조경(주) 303,487
127 (주)한길이엘에스 429,566 하나조경개발 285,560
128 대건녹화건설(주)  425,462 (주)한조 276,540
129 다호조경건설 404,190 진랜드엔지니어링 268,660
130 에스빠스조경(주) 401,354 더남마을(주) 268,530
131 영원실업(주) 398,750 다호조경건설 267,529
132 녹원조경건설(주)  396,162 케이디앤조경(주) 264,314
133 (주)그린사랑 393,006 (주)유경건설 264,012
134 (주)상지텍솔 390,237 (주)지석조경건설 259,348
135 삼미조경공사(주) 385,330 예진조경건설(주) 251,543
136 청송조경건설(주) 383,434 거촌조경 250,764
137 (주)미산조경 367,618 학사조경 248,616
138 전원조경개발(주) 363,583 (주)청신종합조경 247,709
139 (주)서울나무병원 363,288 (주)참솔조경개발 240,788
140 산수조경㈜ 358,974 거삼조경(주) 239,811
141 현대조경개발(주) 356,553 (주)케이조경건설 229,030
142 (주)예전피앤피 356,079 (주)삼대주개발 228,550
143 (주)그룹이십일 355,745 (주)거탑건설 228,127
144 코러스그린(주) 342,346 (주)디자인파크개발 227,260
145 한아름조경(주) 332,478 (주)현우그린 225,500
146 (주)참솔조경개발 327,673 (주)태산이엔지 208,722
147 제이마스터(주) 326,246 녹원조경건설(주) 206,162
148 (주)뜨레엔지니어링 319,775 (주)건일조경 205,960
149 미류엘앤씨㈜ 319,660 (주)베스트필드 199,770
150 (주)유경건설 318,140 (주)그린엘앤디 192,060
151 대한종합조경㈜ 314,609 (주)데코피아 190,924
152 미주그린 309,370 세영건설(주) 185,256
153 원해종합건설(주) 305,968 대한종합조경(주) 182,261
154 (주)단풍나무 299,688 (주)화림조경건설 178,658
155 다원환경건설㈜ 299,251 대림원 176,551
156 (주)에이아이펠라스 298,332 세광에스엔드엘(주) 168,307
157 아영조경 289,922 (주)명조원 167,743
158 (주)현디자인 289,251 (주)이안에코랜드 163,086
159 청풍건설(주) 288,280 (주)대영녹화산업 159,107
160 나우조경 281,590 (주)자닮 158,873
161 (주)나람조경개발 278,441 에코그린(주) 152,106
162 인우산업조경(주) 278,272 새암조경(주) 145,086
163 (주)건일조경  267,593 생기(주) 141,900
164 부성조경㈜ 259,664 (주)푸른터조경 140,465
165 반월개발(주)   254,484 명현조경(주) 139,699
166 남경엘엔씨(주)  246,293 한동코포레이션 139,213
167 프라임조경 241,576 신성종합조경(주) 138,746
168 임광조경(주) 241,142 (주)푸른숲조경 137,420
169 (주)이레녹화 235,816 (주)한국조경산업 135,637
170 (주)피앤 235,047 수국조경개발(주) 133,083
171 거삼조경㈜ 234,800 양림조경(주) 129,695
172 (주)민영이엔씨 233,368 삼목조경 121,035
173 서진조경(주) 233,349 (주)효성월드그린 111,079
174 (주)홈앤그린 232,818 새숲조경(주) 108,844
175 장우조경(주) 226,574 강림조경 108,546
176 (주)휴먼그린조경 224,972 (주)영광조경 106,554
177 (주)회연조경 222,589 삼동랜드(주) 103,652
178 우주조경 221,519 (주)용선엔지니어링 103,046
179 주연엔지니어링(주) 216,635 (주)한길이엘에스 101,366
180 (주)무창조경 216,555 (주)부흥건설조경 93,293
181 한수농원 212,676 (주)아이땅 92,180
182 수국조경개발(주) 209,141 허브플러스조경 89,486
183 허브플러스조경 207,536 다원환경건설(주) 88,896
184 선진조경개발(주) 206,325 두하엔터프라이즈(주) 85,748
185 천지조경(주) 201,050 현대조경개발(주) 84,600
186 금강 198,533 천지조경(주) 82,699
187 대현조경㈜ 197,088 선학건설(주) 82,142
188 한동코포레이션 196,033 반월개발(주) 81,531
189 (주)푸른숲조경 195,563 (주)이맥스아쿠아 78,668
190 (주)단샘환경과조경 188,892 대호조경(주) 78,228
191 (주)다솔조경산업 188,629 (주)한천조경개발 78,135
192 (주)세광랜드스케이프 181,819 (주)예전피앤피 77,699
193 산수조경 179,555 수하미조경(주) 77,611
194 태송산업개발(주) 174,286 청록조경(주) 74,701
195 (주)명조원 173,300 수림조경산업(주) 73,813
196 (주)한림조경기술사사무소 170,733 (주)천일조경 72,550
197 (주)케이조경건설 169,880 에코아트조경(주) 72,514
198 은원개발(주) 166,263 한창조경 66,576
199 (주)만송조경 165,418 장우조경(주) 66,145
200 (주)이엑스알랜드스케이프 161,090 삼연조경 66,110
201 진랜드엔지니어링 160,200 보람개발 65,083
202 (주)자닮 159,164 (주)휴먼그린조경 65,065
203 예담조경(주) 158,900 (유)더존테크 64,735
204 (유)더존테크 158,679 신한일리게이션(주) 64,251
205 송석조경(주) 156,411 토인디자인 60,368
206 (주)화림조경건설 152,870 우본개발(주) 56,970
207 미래조경㈜ 148,757 삼미조경공사(주) 53,500
208 (주)에스엠골프컨설턴트 148,164 고려조경 53,233
209 (주)청신종합조경 146,537 형진조경(주) 53,019
210 신흥체육건설(주) 145,437 대현조경(주) 51,810
211 (주)동일건설산업  145,200 그린녹화산업(주) 46,387
212 (주)태산이엔지 144,599 세양건설(주) 44,026
213 에스에이치조경(주) 140,579 코러스그린(주) 38,055
214 (주)태원녹화양행 138,545 (주)자산조경개발 37,963
215 상림코퍼레이션 135,639 신영조경개발(주) 37,400
216 (주)케이에스메이트 134,992 산수조경(주) 33,000
217 강림조경 133,877 (주)유니온코트 32,900
218 세림조경건설(주) 132,333 (주)오리온햄프로 30,858
219 정민종합조경(주) 130,433 (주)테코이코 30,813
220 (주)디에이치피조경  128,197 효신조경 28,270
221 (주)온양조경 127,710 효암조경 27,331
222 (주)자연과사람들 126,666 (주)만송조경 27,036
223 (주)네이쳐드림 125,725 협신 26,268
224 평원조경 122,082 (주)네이쳐드림 19,910
225 (주)고산건업  120,865 티움 18,500
226 유안씨엔디(주) 119,965 (주)무창조경 15,796
227 하나조경개발 116,149 (주)서호산업개발 15,507
228 남우산업개발㈜ 115,568 (주)영림원 14,686
229 (주)협동조경 113,729 (주)동일건설산업 13,200
230 (주)영광조경 113,469 아리울씨앤디(주) 12,680
231 엘림조경개발 112,818 (주)세광랜드스케이프 12,526
232 (주)이젠리버텍 110,275 (주)나람조경개발 10,268
233 (주)조경프라자 104,980 강남화성(주) 9,207
234 한국나무종합병원(주) 104,444 성일조경 8,961
235 (주)조경이십일 102,597 우주조경 8,800
236 삼목조경 94,311 상림조경(주) 8,000
237 신영조경개발(주) 91,892 형림조경(주) 6,620
238 비티엠써비스㈜ 91,483 이원조경개발(주) 1,968
239 (주)송림원 89,130  
240 (주)도시와숲 89,100
241 경원조경(주)  87,000
242 형림조경(주) 84,761
243 국토조경건설㈜ 84,759
244 대림원 84,052
245 (주)성수프론티어 84,000
246 (주)현신 83,953
247 (주)센트럴조경 77,000
248 (주)동방조경 75,837
249 (주)신우인더스트리 74,418
250 청록조경(주) 72,940
251 (주)한국조경산업 71,742
252 한창조경 70,804
253 세광에스엔드엘(주) 70,289
254 (주)만수조경 69,350
255 티와이건설(주) 64,302
256 성일조경 64,002
257 (주)서전식물원 63,000
258 (주)요한조경건설 59,500
259 에이티산업 57,833
260 대호조경(주)   53,591
261 이든플랜 52,780
262 이원조경개발(주) 44,613
263 양림조경(주) 43,200
264 온숲환경(주) 40,728
265 도시산업조경  35,575
266 (주)건인씨엔알 34,904
267 신일에코텍(주) 34,495
268 효신조경 33,000
269 미류조경건설㈜ 27,621
270 (주)목전엘앤디 27,500
271 (주)영림원 24,166
272 (주)세진조경 23,506
273 (주)에코존 23,100
274 시공그린텍(주) 20,986
275 형진랜드(주) 20,900
276 엠플러스조경 19,310
277 나원이엔지㈜ 17,662
278 우송조경(주) 15,178
279 티움 14,568
280 에이스톤엔지니어링(주) 13,000
281 에코그린(주) 12,100
282 (주)한맥조경 10,304
283 대명조경 9,350
284 (주)천일조경 1,980